Budżet w latach:
1. 2003 - 2 023 518,00
2. 2004 - 2 100 314,00
3. 2005 - 2 151 352,00
4. 2006 - 2 716 462,00
5. 2007 - 2 340 901,00
6. 2008 - 2 291 036,00
po zmianach - 2 333 992,00
7. 2009 - 2 446 847,00
po zmianach - 2 560 007,00
8. 2010 - 2 556 693,00
9. 2011 - 2 888 016,00
po zmianach - 2 963 786,00
10. 2012 - 3 040 806,00
po zmianach - 3 151 514,00
11. 2013 - 3 197 990,00
po zmianach - 3 321 486,00
12. 2014 - 3 379 424,00
po zmianach - 3 490 964,00
13. 2015 - 3 571 228,00
po zmianach - 3 645 388,00
14. 2016 - 3 776 416,00
po zmianach - 3 991 876,00
15. 2017 - 3 951 484,00
po zmianach - 4 048 585,00
16. 2018 - 4 121 314,00
17. 2019 - 4 518 531,00
18. 2020 - 4.819.853,00 zł
po zmianach - 5.180.208,00
po zmianach - 5.330.965,00
projekt EGIDA - 147.500,00
19. 2021 - 5.334.061,00 zł.
po zmianach - 5.514.353,00 opublikowano / 09.03.2021 r./
20. 2022 - 5.737.639,00 zł
po zmianach - 6.916.775,00
20. 2023 - 6.872.399,00 zł