Stan mieszkańców na dzień 19.03.2018 roku
Aktualny stan mieszkańców na dzień 19.03.2018 r.
wg wieku. ü do 18 lat – 0 mieszkańców ü od 19 do 40 lat – 9 mieszkańców ü od 41 do 60 lat – 51 mieszkańców ü od 61 do 74 lat – 32 mieszkańców ü powyżej 74 lat – 7 mieszkańców
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Katarzyna Strylewicz |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Halina Łukaszewska |
| Data wprowadzenia: | 2012-05-21 11:56:22 |
| Opublikował: | Halina Łukaszewska |
| Data publikacji: | 2012-05-21 11:57:08 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-01-31 12:42:32 |
| Ilość wyświetleń: | 2254 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian